Last Updated on October 23, 2020 by admin
एक वयस्क मधुमेह रोगी को कम से कम 1500 कैलोरी वाले (आदर्श भार) आहार का सेवन करना चाहिए। यदि व्यायाम या अन्य श्रम साध्य कार्यों को अपना लेने पर रक्त शर्करा कम रहने लगे या शरीरभार में गिरावट आने लगे, तो आहार में आवश्यक न्यूनतम आहार वृद्धि की जा सकती है।
वैसे मधुमेह रोगियों को भी कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बाल्यावस्था के मधुमेह और गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त आहार की जरूरत पड़ती है। बाल्यावस्था में शरीर का विकास तेजी से होता है, इन्सुलिन के अलावा पोषक तत्वों की भी 50 प्रतिशत अधिक जरूरत पड़ती है। उस समय बच्चो के आहार में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए।
( और पढ़े – मधुमेह रोग में क्या खाएं )
मधुमेह के मरीजों के लिए आहार तालिका (Diabetes Patient Diet Plan in Hindi)
मधुमेह पीडित व्यक्ति उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित तालिका से आवश्यक कैलोरी का चुनाव कर आहार योजना बनाएं –
1 रोटी (40 ग्राम) | 140 कैलोरी |
चावल (1 कटोरी या 100 ग्राम) | 100 कैलोरी |
मक्खन (2 चाय के चम्मच या 10 ग्राम) | 70 कैलोरी |
फल (2 या 200 ग्राम) | 100 कैलोरी |
आलू चिवड़ा (1 कटोरी या 90 ग्राम) | 190 कैलोरी |
दूध (1 कप या 150 ग्राम) | 100 कैलोरी |
उबला अंडा (1 या 50 ग्राम) | 75 कैलोरी |
कार्नफ्लेक्स (1 कप या 30 ग्राम) | 100 कैलोरी |
सादा परांठा (1 या 85 ग्राम) | 240 कैलोरी |
सूखी सब्जी (1/2 कटोरी या 90 ग्राम) | 90 कैलोरी |
दही (3/4 कटोरी या 100 ग्राम) | 70 कैलोरी |
भरवां परांठा (1 या 80 ग्राम) | 240 कैलोरी |
खाखरा (2 या 30 ग्राम) | 100 कैलोरी |
तेल या घी (1चाय चम्मच या 5 ग्राम) | 40 कैलोरी |
ब्रेड (2 स्लाइस या 40 ग्राम) | 100 कैलोरी |
पुलाव (2 कटोरी या 240 ग्राम) | 400 कैलोरी |
इडली (2 या 90 ग्राम) | 120 कैलोरी |
सांभर (1 कटोरी या 140 ग्राम) | 100 कैलोरी |
कॉफी (एक कप या 150 मि.ली.) | 70 कैलोरी |
उपमा (पौन कटोरी या 85 ग्राम) | 200 कैलोरी |
आमलेट (एक अंडे का या 70 ग्राम) | 175 कैलोरी |
पालक आमलेट (एक अंडे का या 130 ग्राम) | 175 कैलोरी |
मसाला डोसा (एक या 150 ग्राम) | 380 कैलोरी |
अंकुरित अनाज (आधी कटोरी या 50 ग्राम) | 111 कैलोरी |
मट्ठा (एक गिलास या दही 50 ग्राम + जल 200 ग्राम | 30 कैलोरी |
दाल (पौन कटोरी या 40 ग्राम) | 130 कैलोरी |
रायता (कददू का 1/2 कटोरी या 100 ग्राम) | 65 कैलोरी |
सूखी सब्जी (एक कटोरी या 150 ग्राम) | 30 कैलोरी |
टमाटर का सलाद (एक कटोरी या 50 ग्राम) | 10 कैलोरी |
मछली (एक कटोरी या 100 ग्राम) | 100 कैलोरी |
अचार एक टुकड़ा | 20 कैलोरी |
पूरी (6 या 75 ग्राम) | 300 कैलोरी |
आलू की सब्जी (आधी कटोरी या 85 ग्राम) (1/2 चम्मच तेल या घी से बनी) | 100 कैलोरी |
फूल गोभी+हरी मटर की सब्जी (एक कटोरी या 85 ग्राम) | 125 कैलोरी |
आलू चिवड़ा (डेढ़ कटोरी या 135 ग्राम) | 270 कैलोरी |
चाय (एक प्याली या 150 मि.ली.) | 20 कैलोरी |
साबूदाने की खिचड़ी (एक कटोरी या 100 ग्राम) | 280 कैलोरी |
कस्टर्ड (एक कटोरी या 150 ग्राम) | 140 कैलोरी |
रबड़ी (आधा कटोरी या 100 ग्राम) | 350 कैलोरी |
चावल की खीर (पौन कटोरी या 130 ग्राम) | 320 कैलोरी |
मीठा चावल (2 चम्मच घी) (आधी कटोरी या 70 ग्राम) | 135 कैलोरी |
गाजर का हलवा (एक कटोरी या 100 ग्राम) | 320 कैलोरी |
लौकी का हलवा (आधी कटोरी या 100 ग्राम) | 200 कैलोरी |
दाल का हलवा (आधी कटोरीया 100 ग्राम) | 450 कैलोरी |
सूजी का हलवा (पौन कटोरी या 100 ग्राम) | 340 कैलोरी |
आइसक्रीम (एक स्लाइस या 150 ग्राम) | 250 कैलोरी |
कुल्फी (एक) | 500 कैलोरी |
श्रीखण्ड (आधी कटोरी या 80 ग्राम) | 200 कैलोरी |
फ्रूट सलाद (आधी कटोरी या 100 ग्राम) | 100 कैलोरी |
बेसन लजू का (एक या 30 ग्राम) | 140 कैलोरी |
बूंदी लडू का (एक या 30 ग्राम) | 200 कैलोरी |
मैसूर पाक (एक या 30 ग्राम) | 200 कैलोरी |
राजभोग (एक या 60 ग्राम) | 155 कैलोरी |
रसगुल्ला (एक या 50 ग्राम) | 140 कैलोरी |
जलेबी (2 टुकड़ा या 37 ग्राम) | 200 कैलोरी |
इमरती (2 टुकड़ा या 37 ग्राम) | 200 कैलोरी |
गुलाबजामुन (एक या 20 ग्राम) | 100 कैलोरी |
गुड़ पापड़ी (एक या 30 ग्राम) | 135 कैलोरी |
नारियल की बरफी (एक या 30 ग्राम) | 100 कैलोरी |
खोए की बरफी (एक या 40 ग्राम) | 140 कैलोरी |
बालूशाही (एक या 40 ग्राम) | 240 कैलोरी |
स्पंज केक (एक या 25 ग्राम) | 100 कैलोरी |
चॉकलेट केक (एक छोटा टुकड़ा या 25 ग्राम) | 125 कैलोरी |
पेस्ट्री (एक टुकड़ा या 50 ग्राम) | 275 कैलोरी |
शहद (आधा बड़ा चम्मच या 10 ग्राम) | 32 कैलोरी |
जैम (एक चम्मच छोटा या 10 ग्राम) | 35 कैलोरी |
चीनी (2 छोटा चम्मच या 10 ग्राम) | 40 कैलोरी |
जेली (एक बड़ा चम्मच या 20 ग्राम) | 50 कैलोरी |
आलू कचौड़ी (एक टुकड़ा या 25 ग्राम) | 100 कैलोरी |
आलू की टिकिया (एक टुकड़ाया 50 ग्राम) | 130 कैलोरी |
आलू बड़ा 2 टुकड़े या 35ग्राम) | 115 कैलोरी |
केले के चिप्स (12 टुकड़े या 55 ग्राम) | 235 कैलोरी |
बैंगन के पकौड़े (6 टुकड़े या 55 ग्राम) | 160 कैलोरी |
पत्तियों के पकौड़े (6 टुकड़े या 55 ग्राम) | 150 कैलोरी |
आलू के पकौड़े (चार टुकड़े या 60 ग्राम) | 250 कैलोरी |
प्याज के पकौड़े (चार टुकड़े या 60 ग्राम) | 200 कैलोरी |
दही बड़ा (दो टुकड़े या 90 ग्राम) | 160 कैलोरी |
सादा ढोकला (एक टुकड़ा या 45 ग्राम) | 90 कैलोरी |
खस्ता कचौड़ी (दो टुकड़े या 30 ग्राम) | 240 कैलोरी |
मठरी (एक टुकड़ा या 25 ग्राम) | 140 कैलोरी |
समोसा (एक टुकड़ा या 45 ग्राम) | 140 कैलोरी |
बेसन का सेव (25 ग्राम) | 100 कैलोरी |
भेल (पौन कटोरी या 50 ग्राम) | 135 कैलोरी |
आलू चूड़ा (एक कटोरी या 100 ग्राम) | 180 कैलोरी |
चना (भुना) (150 दाने या 30 ग्राम) | 100 कैलोरी |
मटर (भुना) (150 दाने या 30 ग्राम) | 100 कैलोरी |
बेसन की कढ़ी (आधी कटोरी या 140 ग्राम) | 100 कैलोरी |
भुना पापड़ (दो नग या 30 ग्राम) | 100 कैलोरी |
गोल्ड स्पॉट (एक बोतल या 186 मि. ली.) | 90 कैलोरी |
कोका-कोला (एक गिलास या 218 मि.ली.) | 92 कैलोरी |
बीयर (एक गिलास या 250 ग्राम) | 110 कैलोरी |
व्हिस्की (एक गिलास या 86 प्रूफ 45 ग्राम) | 112 कैलोरी |
वोडका (एक गिलास या 100 प्रूफ 45 ग्राम) | 135 कैलोरी |
ताड़ी (एक गिलास या 240 ग्राम) | 144 कैलोरी |
वाइन-शैंपेनडाइ (एक शैंपेन गिलास या 134 ग्राम) | 105 कैलोरी |
निम्नलिखित क्रियाओं में होने वाला कैलोरी खर्च
- बैठकर लिखने में 100,
- आराम से खड़े होने में 105,
- गाना गाने में 120,
- सामान्य गति से टाइप करने में 125,
- फुटबॉल खेलने में 600,
- जमीन खोदने में 600,
- टेनिस खेलने में 335,
- स्नान करने तथा कपड़े पहनने में 120,
- भोजन करने में 100,
- क्लास में बैठने में 100,
- टहलने में 170. 6 से 8 मील प्रति घंटे की दर से,
- दौड़ने में 570.
- तेज गति से चलने में 300,
- लकड़ी चीरने में 475,
- बढ़ई का छोटा-मोटा काम करने में 240 कैलोरी प्रति घंटा तथा
- आठ घंटे सोने में 520 कैलोरी खर्च होती है।
इस प्रकार मधुमेहग्रस्त रुग्ण आहार-नियंत्रण द्वारा कैलोरी का ध्यान रखें व तदनुसार आहार ग्रहण कर मोटापा व मधुमेह से होने वाले उपद्रवों (Complications) से खुद का बचाव करें। आहार नियंत्रण के साथ व्यायाम,आयुर्वेदिक औषधि व पंचकर्म से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं।